 |
Leogang Skipass
Leogang gehört zum Skipass-Verbund "Saalbach–Hinterglemm–Leogang". Das Ticket gilt in anderen großen Gebieten der Region nicht. Alle Skipässe sind KeyCards, man muss dafür 2 Euro Pfand bezahlen.
Während der Saison fünf verschiedene Tageskarten Preise.
Vorsaison: 3. Dezember bis 22. Dezember 2011 Hauptsaison: 23. Dezember 2010 bis 7. Jänner 2011 und 29. Jänner bis 18. März 2011 Zwischensaison: 8. Jänner bis 28. Jänner 2011 Nachsaison: 19. März bis 10. April 2011 Saisonschluss: 11. April bis 25. April 2011
Kinder unter 6 Jahren gratis mit Eltern Kind unter 16 Jahren Jugend unter 19 Jahren
1-Tag Karte Vor- / Haupt- / Zwischen- / Nach-Saison / Saisonschluss Erwachsen 34,– / 42,50 / 42,50 / 38,20 / 29,70 Jugend 25,50 / 31,90 / 31,90 / 29,60 / 22,30 Kind 17,– / 21,30 / 21,30 / 19,10 / 14,80
Vor- Nachmittag-Karte 9 bis 12:30 Uhr oder ab 11:45 Uhr Erwachsen 27,70 / 34,70 / 34,70 / 31,20 / 24,30 Jugend 20,80 / 26,– / 26,– / 23,40 / 18,20 Kind 13,80 / 17,30 / 17,30 / 15,60 / 12,10
ab 14-Uhr Karte Erwachsen 22,90 / 28,60 / 28,60 / 25,70 / 20,– Jugend 17,20 / 21,50 / 21,50 / 19,30 / 15,– Kind 11,40 / 14,30 / 14,30 / 12,80 / 10,–
2-Tage Karte Erwachsen 65,60 / 82,– / 82,– / 73,80 / 57,40 Jugend 49,20 / 61,50 / 61,50 / 55,30 / 43,– Kind 32,80 / 41,– / 41,– / 36,90 / 28,70
3-Tage Karte Erwachsen 94,10 / 117,70 / 117,70 / 105,90 / 82,40 Jugend 70,60 / 88,30 / 88,30 / 79,40 / 61,80 Kind 47,– / 58,80 / 58,80 / 52,90 / 41,20
4-Tage Karte Erwachsen 119,10 / 148,90 / 148,90 / 134,– / 104,20 Jugend 89,30 / 111,70 / 111,70 / 100,50 / 78,10 Kind 58,50 / 74,40 / 74,40 / 67,– / 52,10
5-Tage Karte Erwachsen 142,40 / 178,10 / 169,20 / 160,20 / 124,70 Jugend 106,80 / 133,60 / 126,90 / 120,10 / 93,50 Kind 71,20 / 89,– / 84,60 / 80,10 / 62,30
5-in-7-Tage Karte Erwachsen 155,60 / 194,50 / 184,80 / 175,– / 136,10 Jugend 116,70 / 145,90 / 138,60 / 131,20 / 102,10 Kind 77,80 / 97,20 / 92,40 / 87,50 /68,–
6-Tage Karte Erwachsen 164,40 / 205,50 / 195,20 / 184,90 / 143,80 Jugend 123,30 / 154,10 / 146,40 / 138,70 / 107,80 Kind 82,20 / 102,70 / 97,60 / 92,40 / 71,90
Seitenanfang | Übersichtskarte
| Richtpreise in Euro
|


|