 |
Der Kitzbühel–Skipass gilt im Gebiet Kitzbühel-Kirchberg-Jochberg-PassThurn und am Kitzbüheler Horn, dort tummeln sich die Snowboarder.
Spezial-Tage
Jeden Dienstag ab 4. Jän. 2011 fahren „60-Plusser“ um 32,– pro Tag.
Jeden Montag ab 3. Jän. 2011 LADIES DAY, fahren Frauen um 32,–
Jeden Freitag ab 7. Jän. 2011 MEN’S DAY, fahren Männer um 32,–
Saisonen Randsaison: 13. bis 19. Dezember 2010 und 14. März bis 27. März 2011 Hauptsaison: 20. Dezember 2010 bis 13. März 2011 Endsaison ab 28. März 2011
Kinder unter 6 Jahren gratis mit Eltern Kind unter 16 Jahren Jugend unter 19 Jahren
1-Tag Karte Hauptsaison / Randsaison / Endsaison Erwachsen 42,50 /38,50 / 30,– Kind 21,50 / 19,50 / 15,– Jugend 34,– / 31,– / 24,–
ab-11:30-Uhr Karte Erwachsen 39,– / 35,– / 27,50 Kind 19,50 / 17,50 / 14,– Jugend 31,– / 28,– / 22,–
ab 12 Uhr Karte Erwachsen 37,– / 33,50 / 26,– Kind 18,50 / 17,– / 13,– Jugend 29,50 / 27,– / 21,–
ab 13 Uhr Karte Erwachsen 33,– / 29,50 / 23,– Kind 16,50 / 15,– / 11,50
ab 14 Uhr Karte Erwachsen 28,50 / 25,50 / 20,– Kind 14,50 / 13,– / 10,– Jugend 23,– / 20,50 / 16,–
2-Tage Karte Erwachsen 81,– / 73,– / 56,– Kind 40,50 / 36,50 / 28,50 Jugend 65,– 58,50 / 45,–
3-Tage Karte Erwachsen 116,– / 104,50 / 81,– Kind 58,– / 52,50 / 40,50 Jugend 93,– / 83,50 / 65,–
4-Tage Karte Erwachsen 148,– / 133,– / 103,50 Kind 74,– / 66,50 / 52,– Jugend 118,50 / 106,50 / 83,–
5-Tage Karte Erwachsen 176,– / 158,50 / 123,– Kind 88,– / 79,50 / 61,50 Jugend 141,– / 127,– / 98,50
6-Tage Karte Erwachsen 202,– / 182,– / 141,50 Kind 101,– / 91,– / 71,– Jugend 161,50 / 145,– 113,–
Gratis Übungslift: der Hausleitenlift ist kostenlos. Mich nicht fragen, wo der ist. Aber an der Kassa oder in Tourist-Info wissen sie es sicher.
Seitenanfang | Übersichtskarte
| Richtpreise in Euro
|


|