 |
Für das Brandnertal ein Skipass; er gilt in den Gebieten Brand und Bürserberg. Größere Reichweite hat er keine. Für die Karte sind fünf Euro Kaution zu hinterlegen.
Jeden Donnerstag Ladies-Day, Frauen zahlen für Tageskarte die Hälfte. 19,–/17,50/16,–
In Brand drei Preiskategorien, Hochsaisonpreise oftmals nur an Wochenenden.
Hochsaison: 25. Dezember 2010 bis 9. Jänner 2011, 15., 16. Jänner, 22., 23. Jänner, 29. Jänner bis 13. März, 19., 20. März, 26., 27. März. Nebensaison:18. Dezember bis 24. Dezember 2010, vom 10. Jänner bis 28. Jänner 2011 (ausgenommen Wochenende) und vom 14. März 2011 bis 1. April 2011. Randsaison:3. Dezember 2010 bis 17. Dezember 2010 und 2. April 2011 bis 25. April 2011.
Kind unter 16 Jahren Jugend unter 19 Jahren Senioren über 60 Jahre
1-Tag Karte Hochsaison / Nebensaison / Randsaison Erwachsen 38,50 / 35,– / 32,– Kind 24,- / 22,– / 21,– Jugend 27,– / 25,– 23,– Senior 36,– / 34,– /29,– ab 11-Uhr Karte Erwachsen 34,– / 32,– /31,– Kind 21,– / 20,– / 19,– Jugend 24,– / 23,– /21,– Senior 32,– / 30,– / 27,–
ab 12-Uhr Karte Erwachsen 30,– / 28,– / 27,– Kind 18,– /17?- / 16,– Jugend 21,– / 20,– / 18,– Senior 28,– / 26,– 23,–
ab 13-Uhr Karte Erwachsen 27,– / 24,– /23,– Kind 16,– / 15,– /14,– Jugend 18,--– / 17,– / 15,– Senior 24,– / 22,– / 20,–
ab 14-Uhr Karte Erwachsen 24,– / 21,– / 20,– Kind 14,– / 13,– /12,– Jugend 15,– / 15,– /14,– Senior 21,– / 19,– / 17,–
Schnupperkarte ab 14:30 Uhr, ganze Saison ein Preis Erwachsen 18,– Kind 11,– Jugend 13,– Senior 16,–
2-Tage Karte Hochsaison / Nebensaison /Randsaison
Erwachsen 71,– / 65,– / 47,– Kind 45,– / 43,– / 39,– Jugend 52,– / 46,– / 42,-– Senior 64,– / 58,– / 48,–
3-Tage KarteErwachsen 95,– / 84,– / 66,– Kind 65,– / 58,– / 51,– Jugend 76,– / 61,– / 54,– Senior 83,– / 77,– / 63,–
4-Tage Karte Erwachsen 118,– / 102,– / 82,– Kind 81,– / 72,– / 61,– Jugend 92,– / 75,– / 66,– Senior 102,– / 94,– / 76,–
5-Tage Karte Erwachsen141,– / 120,– 96,– Kind 93,– / 82,– / 71,– Jugend 107,– / 89,– / 76,– Senior121,– / 110,– / 88,–
6-Tage Karte Erwachsen 163,– / 137,– / 110,– Kind 103,– / 92,– / 81,– Jugend 122,– / 102,– / 85,– / Senior 139,– / 126,– / 99,–
Seitenanfang | Übersichtskarte
| Richtpreise in Euro
|


|